The first edition of the 2026 Fairtree Boys U16 Hockey Rankings is out, and with the season just getting underway, the early contenders are beginning to emerge.
Built on over 20 years of rankings experience, the SA School Sports system continues to reward teams for results, strength of opposition, and consistency. It’s a formula designed to ensure that teams don’t just climb by winning — but by performing against quality opposition over time.
While these early rankings provide a starting point, there is plenty of hockey still to be played. As more results come in, expect shifts, surprises, and a fiercely competitive race to unfold.

BOYS HOCKEY - U16 BOYS HOCKEY (as at 30 Mar 2026)
U16 BOYS HOCKEY
| Rank | Team | Played | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHWOOD | 3 | 2 | 1 | 0 | 17.600 |
| 2 | SACS | 5 | 4 | 1 | 0 | 17.580 |
| 3 | DHS | 6 | 5 | 1 | 0 | 16.283 |
| 4 | GREY COLLEGE | 8 | 6 | 2 | 0 | 16.262 |
| 5 | GREY HIGH SCHOOL | 9 | 8 | 1 | 0 | 15.733 |
| 6 | JEPPE | 7 | 4 | 2 | 1 | 15.043 |
| 7 | PAUL ROOS GYM | 5 | 2 | 2 | 1 | 14.440 |
| 8 | WESTVILLE | 8 | 5 | 2 | 1 | 14.213 |
| 9 | MICHAELHOUSE | 6 | 4 | 1 | 1 | 14.017 |
| 10 | PAREL VALLEI | 8 | 6 | 1 | 1 | 14.000 |
| 11 | BISHOPS | 5 | 4 | 0 | 1 | 14.000 |
| 12 | MARITZBURG COLLEGE | 7 | 4 | 1 | 2 | 13.800 |
| 13 | SELBORNE COLLEGE | 5 | 2 | 2 | 1 | 13.320 |
| 14 | ST STITHIANS | 5 | 4 | 1 | 0 | 13.080 |
| 15 | KEARSNEY COLLEGE | 6 | 2 | 3 | 1 | 12.950 |
| 16 | PAARL BOYS HIGH | 8 | 5 | 2 | 1 | 12.863 |
| 17 | KES | 6 | 3 | 0 | 3 | 12.650 |
| 18 | MIDDELBURG HS | 5 | 5 | 0 | 0 | 12.580 |
| 19 | SENTRAAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.400 |
| 20 | WYNBERG | 4 | 1 | 1 | 2 | 12.350 |
| 21 | PAARL GIM | 9 | 6 | 3 | 0 | 12.278 |
| 22 | AFFIES | 5 | 3 | 0 | 2 | 12.040 |
| 23 | ST JOHNS COLLEGE | 7 | 1 | 2 | 4 | 11.929 |
| 24 | GLENWOOD | 6 | 1 | 0 | 5 | 11.817 |
| 25 | ST ANDREWS COLLEGE | 4 | 2 | 0 | 2 | 11.675 |
| 26 | HILTON COLLEGE | 5 | 0 | 3 | 2 | 11.600 |
| 27 | CLIFTON | 9 | 3 | 2 | 4 | 11.389 |
| 28 | WATERKLOOF | 3 | 1 | 1 | 1 | 11.367 |
| 29 | MENLOPARK | 8 | 4 | 0 | 4 | 11.225 |
| 30 | PEARSON | 11 | 5 | 1 | 5 | 11.164 |
| 31 | PARKTOWN | 7 | 2 | 2 | 3 | 11.114 |
| 32 | ST ALBANS COLLEGE | 8 | 1 | 1 | 6 | 10.738 |
| 33 | FICHARDTPARK | 4 | 4 | 0 | 0 | 10.725 |
| 34 | GARSFONTEIN | 9 | 3 | 1 | 5 | 10.700 |
| 35 | DURBANVILLE | 9 | 7 | 1 | 1 | 10.611 |
| 36 | QUEENS COLLEGE | 3 | 0 | 0 | 3 | 10.533 |
| 37 | ST ANDREWS SCHOOL | 4 | 2 | 1 | 1 | 10.500 |
| 38 | PRETORIA BOYS HIGH | 6 | 0 | 1 | 5 | 10.450 |
| 39 | DALE COLLEGE | 3 | 0 | 0 | 3 | 10.367 |
| 40 | SOMERSET COLLEGE | 3 | 1 | 0 | 2 | 9.667 |
| 41 | JIM FOUCHE | 4 | 3 | 0 | 1 | 9.650 |
| 42 | HELPMEKAAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 9.400 |
| 43 | DF AKADEMIE | 7 | 6 | 0 | 1 | 9.086 |
| 44 | OUTENIQUA | 10 | 3 | 3 | 4 | 8.800 |
| 45 | LINDEN | 9 | 5 | 3 | 1 | 8.667 |
| 46 | WORCESTER GYM | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.550 |
| 47 | REDDAM CONSTANTIA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8.533 |
| 48 | ST DAVIDS INANDA | 8 | 4 | 0 | 4 | 8.313 |
| 49 | MERENSKY | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.233 |
| 50 | VICTORIA PARK | 6 | 3 | 0 | 3 | 8.183 |
| 51 | NOORDHEUWEL | 7 | 2 | 2 | 3 | 8.057 |
| 52 | STELLENBERG | 3 | 1 | 0 | 2 | 7.833 |
| 53 | KEMPTON PARK | 8 | 4 | 1 | 3 | 7.788 |
| 54 | ST BENEDICTS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7.700 |
| 55 | HERMANUS | 4 | 0 | 1 | 3 | 7.300 |
| 56 | TRANSVALIA | 8 | 5 | 1 | 2 | 7.263 |
| 57 | FAIRMONT | 6 | 3 | 1 | 2 | 7.150 |
| 58 | CURRO DURBANVILLE | 7 | 3 | 0 | 4 | 7.100 |
| 59 | ZWARTKOP | 6 | 3 | 0 | 3 | 7.058 |
| 60 | CORNWALL HILL | 6 | 3 | 1 | 2 | 7.017 |
| 61 | MIDSTREAM COLLEGE | 5 | 2 | 0 | 3 | 6.980 |
| 62 | BRIDGE HOUSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.967 |
| 63 | BEN VORSTER | 3 | 2 | 0 | 1 | 6.500 |
| 64 | TRINITYHOUSE RR | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.500 |
| 65 | HTS DROSTDY | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.400 |
| 66 | GOUDVELD | 4 | 0 | 0 | 4 | 6.400 |
| 67 | POINT | 4 | 1 | 1 | 2 | 6.275 |
| 68 | HUDSON PARK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.133 |
| 69 | LIGBRON | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.125 |
| 70 | CURRO HILLCREST | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.100 |
| 71 | ELDORAIGNE | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.100 |
| 72 | KRUGERSDORP | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.600 |
| 73 | STRAND | 6 | 2 | 0 | 4 | 5.600 |
| 74 | PINELANDS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.567 |
| 75 | HTS WITBANK | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.500 |
| 76 | TRIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.500 |
| 77 | ST DUNSTANS | 6 | 3 | 1 | 2 | 5.350 |
| 78 | MONTANA PTA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5.283 |
| 79 | LANGENHOVEN GIM | 4 | 2 | 0 | 2 | 5.200 |
| 80 | CBC BOKSBURG | 9 | 2 | 4 | 3 | 5.056 |
| 81 | UPINGTON | 9 | 1 | 0 | 8 | 4.911 |
| 82 | CENTURION | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.367 |
| 83 | HUGENOTE SPRINGS | 10 | 2 | 1 | 7 | 4.070 |
| 84 | ASHTON COLLEGE | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.833 |
| 85 | STELLENBOSCH | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.667 |
| 86 | LYDENBURG | 4 | 1 | 1 | 2 | 3.525 |
| 87 | DUINEVELD | 5 | 0 | 0 | 5 | 3.520 |
| 88 | MARAIS VILJOEN | 5 | 2 | 0 | 3 | 3.200 |





