The wait is over — the first Fairtree First XV Rugby Rankings of the season are here, and with them comes the excitement, debate, and passion that define school rugby in South Africa. These early rankings offer a fascinating snapshot of where teams stand, but they are just the beginning of a much bigger story.
It’s important to remember that this is not a league table. School rugby doesn’t operate within a single structured competition, and as a result, rankings must account for a variety of factors beyond simple wins and losses. For 20 years our formula considers four critical elements: strength of opposition, amount of points scored, match result, and margin of victory or defeat — providing a more balanced and realistic assessment of performance across the country.
At this early stage of the season, anomalies are inevitable. Some teams may appear higher or lower than expected due to limited fixtures, varying opposition strength, or standout early results. However, as more matches are played, these irregularities will naturally iron themselves out, and the rankings will become increasingly reflective of true form.
For now, enjoy the intrigue, the talking points, and the return of school rugby at its very best — because the journey to the top has only just begun.
Only teams with a minimum of three matches played are showing.

Rugby - FIRST XV RUGBY (as at 31 Mar 2026)
FIRST XV RUGBY
| Rank | Team | Played | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STELLENBERG | 4 | 3 | 0 | 1 | 20.575 |
| 2 | PAUL ROOS GYM | 4 | 4 | 0 | 0 | 20.350 |
| 3 | PAARL GIM | 4 | 3 | 0 | 1 | 20.225 |
| 4 | GREY COLLEGE | 6 | 5 | 0 | 1 | 19.517 |
| 5 | DHS | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.500 |
| 6 | GARSFONTEIN | 4 | 3 | 0 | 1 | 18.225 |
| 7 | HILTON COLLEGE | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.200 |
| 8 | PAARL BOYS HIGH | 3 | 2 | 0 | 1 | 17.933 |
| 9 | AFFIES | 4 | 3 | 0 | 1 | 17.725 |
| 10 | OUTENIQUA | 5 | 3 | 1 | 1 | 17.220 |
| 11 | MICHAELHOUSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 17.200 |
| 12 | HELPMEKAAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 16.267 |
| 13 | MONUMENT | 5 | 2 | 0 | 3 | 16.060 |
| 14 | MENLOPARK | 5 | 4 | 0 | 1 | 16.040 |
| 15 | JEPPE | 4 | 3 | 0 | 1 | 15.925 |
| 16 | OAKDALE | 4 | 2 | 0 | 2 | 15.825 |
| 17 | WATERKLOOF | 5 | 3 | 1 | 1 | 15.720 |
| 18 | DURBANVILLE | 4 | 2 | 0 | 2 | 15.625 |
| 19 | HTS DROSTDY | 6 | 4 | 0 | 2 | 12.750 |
| 20 | NELSPRUIT | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.725 |
| 21 | ZWARTKOP | 6 | 6 | 0 | 0 | 12.233 |
| 22 | PEARSON | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.133 |
| 23 | KINGSWOOD COLLEGE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.100 |
| 24 | DIAMANTVELD | 5 | 2 | 0 | 3 | 11.760 |
| 25 | RUSTENBURG | 4 | 2 | 0 | 2 | 11.700 |
| 26 | FRAMESBY | 4 | 3 | 0 | 1 | 11.675 |
| 27 | QUEENS COLLEGE | 3 | 2 | 0 | 1 | 11.567 |
| 28 | CHARLIE HOFMEYR | 4 | 4 | 0 | 0 | 11.200 |
| 29 | ST STITHIANS | 3 | 2 | 0 | 1 | 11.200 |
| 30 | BEN VORSTER | 3 | 2 | 0 | 1 | 11.133 |
| 31 | GLENWOOD | 3 | 1 | 0 | 2 | 11.067 |
| 32 | KLERKSDORP | 5 | 2 | 1 | 2 | 10.980 |
| 33 | DINAMIKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.967 |
| 34 | MONTANA PTA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10.960 |
| 35 | DALE COLLEGE | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.900 |
| 36 | MARLOW | 3 | 2 | 0 | 1 | 10.733 |
| 37 | EG JANSEN | 4 | 1 | 0 | 3 | 10.625 |
| 38 | KEMPTON PARK | 5 | 2 | 0 | 3 | 10.500 |
| 39 | TRIO | 6 | 2 | 0 | 4 | 10.317 |
| 40 | ST JOHNS COLLEGE | 4 | 3 | 0 | 1 | 10.225 |
| 41 | MIDSTREAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.100 |
| 42 | BOLAND LANDBOU | 3 | 0 | 0 | 3 | 10.100 |
| 43 | CENTURION | 6 | 6 | 0 | 0 | 10.017 |
| 44 | HEIDELBERG VOLKIES | 5 | 3 | 0 | 2 | 9.980 |
| 45 | NOORDHEUWEL | 4 | 1 | 0 | 3 | 9.950 |
| 46 | ROBERTSON | 4 | 3 | 0 | 1 | 9.775 |
| 47 | MERENSKY | 3 | 2 | 0 | 1 | 9.733 |
| 48 | HTS MIDDELBURG | 5 | 3 | 0 | 2 | 9.720 |
| 49 | CORNWALL HILL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.533 |
| 50 | FICHARDTPARK | 4 | 2 | 0 | 2 | 9.450 |
| 51 | WESVALIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 9.240 |
| 52 | PAREL VALLEI | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.233 |
| 53 | LINDEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.200 |
| 54 | DIE BRANDWAG | 6 | 3 | 0 | 3 | 9.150 |
| 55 | DUINEVELD | 3 | 2 | 0 | 1 | 9.100 |
| 56 | HUDSON PARK | 3 | 1 | 0 | 2 | 9.067 |
| 57 | MELKBOSSTRAND | 4 | 3 | 0 | 1 | 9.025 |
| 58 | JIM FOUCHE | 5 | 5 | 0 | 0 | 8.980 |
| 59 | OOS-MOOT | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.925 |
| 60 | NICO MALAN | 5 | 2 | 0 | 3 | 8.800 |
| 61 | UNION HS | 6 | 4 | 0 | 2 | 8.783 |
| 62 | UPINGTON | 4 | 3 | 0 | 1 | 8.775 |
| 63 | ST DAVIDS INANDA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.775 |
| 64 | BERGSIG | 3 | 1 | 0 | 2 | 8.767 |
| 65 | MILNERTON | 3 | 0 | 0 | 3 | 8.767 |
| 66 | TRANSVALIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.725 |
| 67 | MIDDELBURG HS | 5 | 1 | 0 | 4 | 8.720 |
| 68 | BRANDWAG | 5 | 4 | 0 | 1 | 8.520 |
| 69 | ST ALBANS COLLEGE | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.475 |
| 70 | SENTRAAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 8.460 |
| 71 | PARKTOWN | 4 | 2 | 1 | 1 | 8.375 |
| 72 | HUGENOTE WELLINGTON | 5 | 5 | 0 | 0 | 8.200 |
| 73 | DF MALHERBE | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.175 |
| 74 | PORTERVILLE | 4 | 3 | 0 | 1 | 8.075 |
| 75 | OVERKRUIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 7.900 |
| 76 | HENTIE CILLIERS | 4 | 3 | 0 | 1 | 7.850 |
| 77 | STIRLING | 4 | 1 | 2 | 1 | 7.850 |
| 78 | MONTAGU | 5 | 1 | 2 | 2 | 7.780 |
| 79 | VOLKSKOOL GR | 5 | 3 | 1 | 1 | 7.780 |
| 80 | BOSMANSDAM | 4 | 2 | 0 | 2 | 7.700 |
| 81 | LICHTENBURG | 4 | 1 | 0 | 3 | 7.650 |
| 82 | PRETORIA NOORD | 3 | 2 | 0 | 1 | 7.633 |
| 83 | WESTERING | 4 | 3 | 0 | 1 | 7.625 |
| 84 | KALAHARI | 4 | 3 | 0 | 1 | 7.600 |
| 85 | BERGSIG UITENHAGE | 4 | 1 | 0 | 3 | 7.525 |
| 86 | ST BENEDICTS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7.500 |
| 87 | WAGPOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 7.400 |
| 88 | HUGENOTE SPRINGS | 4 | 2 | 0 | 2 | 7.375 |
| 89 | CLIFTON | 3 | 2 | 0 | 1 | 7.333 |
| 90 | TOM NAUDE | 6 | 5 | 0 | 1 | 7.300 |
| 91 | PORT REX | 6 | 4 | 0 | 2 | 7.283 |
| 92 | OVERBERG | 5 | 4 | 0 | 1 | 7.180 |
| 93 | BERGVLAM | 4 | 3 | 0 | 1 | 7.100 |
| 94 | MARAIS VILJOEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 7.033 |
| 95 | SWARTLAND | 6 | 3 | 1 | 2 | 6.967 |
| 96 | HTS BELLVILLE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6.933 |
| 97 | POTCH GIM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6.900 |
| 98 | TYGERBERG | 3 | 1 | 0 | 2 | 6.900 |
| 99 | BRACKENFELL | 5 | 2 | 0 | 3 | 6.880 |
| 100 | AUGSBURG | 3 | 1 | 0 | 2 | 6.867 |
| 101 | LABORI | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.800 |
| 102 | ANDREW RABIE | 8 | 7 | 0 | 1 | 6.775 |
| 103 | HOPEFIELD | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.775 |
| 104 | CURRO HAZELDEAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 6.775 |
| 105 | ALEXANDER ROAD | 4 | 2 | 1 | 1 | 6.750 |
| 106 | OTTO DU PLESSIS | 5 | 3 | 0 | 2 | 6.660 |
| 107 | ERASMUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6.633 |
| 108 | BELLVILLE | 5 | 2 | 0 | 3 | 6.520 |
| 109 | WELKOM GIM | 6 | 3 | 0 | 3 | 6.300 |
| 110 | POTCH VOLKSKOOL | 4 | 1 | 0 | 3 | 6.275 |
| 111 | LANGENHOVEN GIM | 5 | 1 | 0 | 4 | 6.240 |
| 112 | PIET RETIEF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6.233 |
| 113 | ALBERTON HS | 6 | 4 | 0 | 2 | 6.200 |
| 114 | DANIEL PIENAAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 6.200 |
| 115 | HOTTENTOTS HOLLAND | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.150 |
| 116 | GILL COLLEGE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.125 |
| 117 | ELLISRAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.067 |
| 118 | OUDTSHOORN | 7 | 5 | 0 | 2 | 6.029 |
| 119 | MUIR COLLEGE | 5 | 1 | 0 | 4 | 6.020 |
| 120 | HERMANUS | 4 | 2 | 0 | 2 | 5.900 |
| 121 | VOORTREKKER BETH | 5 | 1 | 0 | 4 | 5.840 |
| 122 | BEN VILJOEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 5.800 |
| 123 | GOUDVELD | 4 | 2 | 0 | 2 | 5.750 |
| 124 | SPRINGS BOYS | 5 | 3 | 0 | 2 | 5.640 |
| 125 | TUINE | 4 | 3 | 0 | 1 | 5.625 |
| 126 | WORCESTER GYM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5.600 |
| 127 | STRAND | 6 | 3 | 0 | 3 | 5.533 |
| 128 | LEEUWENHOF | 5 | 2 | 0 | 3 | 5.420 |
| 129 | BLOEMFONTEIN SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.400 |
| 130 | CURRO HEUWELKRUIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 5.367 |
| 131 | BOTHAVILLE | 5 | 4 | 0 | 1 | 5.360 |
| 132 | OOSKUS GIM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5.325 |
| 133 | WITTEBERG | 7 | 3 | 0 | 4 | 5.314 |
| 134 | BASTION | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.267 |
| 135 | DE AAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.267 |
| 136 | HOOPSTAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.150 |
| 137 | CAMBRIDGE | 4 | 1 | 0 | 3 | 4.925 |
| 138 | EDGEMEAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.800 |
| 139 | WONDERBOOM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4.800 |
| 140 | SASOLBURG HS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4.767 |
| 141 | LIGBRON | 4 | 0 | 1 | 3 | 4.700 |
| 142 | LUTZVILLE | 4 | 3 | 0 | 1 | 4.650 |
| 143 | RAND PARK | 4 | 2 | 0 | 2 | 4.500 |
| 144 | JAKES GERWEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.300 |
| 145 | POINT | 4 | 1 | 0 | 3 | 4.275 |
| 146 | PENRYN COLLEGE | 4 | 2 | 0 | 2 | 4.175 |
| 147 | LANDBOUDAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4.167 |
| 148 | DIE ANKER | 7 | 1 | 0 | 6 | 4.129 |
| 149 | WINTERBERG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.933 |
| 150 | FERRUM | 8 | 4 | 1 | 3 | 3.912 |
| 151 | CURRO HILLCREST | 6 | 5 | 1 | 0 | 3.817 |
| 152 | HTS LOUIS BOTHA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.767 |
| 153 | AHS GERMISTON | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.667 |
| 154 | FAIRMONT | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.467 |
| 155 | BREDASDORP | 5 | 0 | 1 | 4 | 3.460 |
| 156 | GRANTLEIGH | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.167 |
| 157 | YORK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.133 |
| 158 | JEUGLAND | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.033 |
| 159 | KUSWAG | 6 | 2 | 0 | 4 | 3.017 |
| 160 | OOSTERLIG | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.875 |
| 161 | POTCH BOYS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2.833 |
| 162 | SUTHERLAND | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.750 |
| 163 | KRUGERSDORP | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.500 |
| 164 | BEAULIEU | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.100 |
| 165 | PIKETBERG | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.967 |
| 166 | FLORIDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.933 |
| 167 | ST PETERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.700 |
| 168 | NOORD KAAP | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.200 |
| 169 | VICTORIA PARK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.300 |
| 170 | VRYHEID | 3 | 0 | 0 | 3 | -1.167 |





